A038091 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN 28X28
28X28/11″X11″
| Technologie · Utilisation | Grès-Étiré · Carreau de sol et mur |
| Code EAN | 8435568518902 |
| Épaisseur (mm) | 44,00 |
| Unité de vente | pz |
| Code de vente | K39 |
| Nombre de graphiques | – |
| Collection | OXFORD |
| Format (cm) | 28X28 |
| Pièces/Boîte | 2 |
| M2/Boîte | 0,16 |
| Kg/Boîte | 4,80 |
| Boîtes/Palette | 82 |
| m2 Pallet | 12,86 |
| kg Pallet | 393,60 |
| Nom du joint | Fabricant |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 109 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |

