A038090 · K39
PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE 28X28
28X28/11″X11″
| Technologie · Utilisation | Grès-Étiré · Carreau de sol et mur |
| Code EAN | 8435568518131 |
| Épaisseur (mm) | 44,00 |
| Unité de vente | pz |
| Code de vente | K39 |
| Nombre de graphiques | – |
| Collection | OXFORD |
| Format (cm) | 28X28 |
| Pièces/Boîte | 1 |
| M2/Boîte | 0,08 |
| Kg/Boîte | 4,70 |
| Boîtes/Palette | 82 |
| m2 Pallet | 6,43 |
| kg Pallet | 385,40 |
| Nom du joint | Fabricant |
|---|---|
| 100 – BLANCO / WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |

